

Todavía queda mucha liga. Es bueno el análisis del blog... pero yo creo que es pronto para hablar de finales. Probablemente alguno de los destacado tenga un bajón ...
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
| 1 | Hércules | 23 | 12 | 8 | 3 | 34 | 17 | 44 |
| 2 | Real Sociedad | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 21 | 44 |
| 3 | Cartagena | 23 | 11 | 7 | 5 | 34 | 22 | 40 |
| 4 | Levante | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 23 | 36 |
| 5 | Villarreal B | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 29 | 36 |
| 6 | Numancia | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | 36 |
| 7 | Gimnástic | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 25 | 35 |
| 8 | Real Betis | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 | 34 |
| 9 | Rayo Vallecano | 23 | 7 | 10 | 6 | 36 | 29 | 31 |
| 10 | Elche | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 35 | 31 |
| 11 | Salamanca | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 29 | 30 |
| 12 | Córdoba | 23 | 6 | 11 | 6 | 19 | 25 | 29 |
| 13 | Las Palmas | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 24 | 28 |
| 14 | Recreativo | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | 28 |
| 15 | Huesca | 23 | 5 | 11 | 7 | 18 | 20 | 26 |
| 16 | Celta | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 24 | 26 |
| 17 | Albacete | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 38 | 26 |
| 18 | Cádiz | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 36 | 24 |
| 19 | Murcia | 23 | 4 | 11 | 8 | 28 | 31 | 23 |
| 20 | Girona | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 38 | 23 |
| 21 | Real Unión | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 28 | 21 |
| 22 | Castellón | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 35 | 18 |
Copyright © ABC Sevilla Digital S.L. Albert Einstein S/N. 41092 Isla de la Cartuja. Sevilla 2009.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 4.502, Folio 56, Hoja SE-69.913, Inscripción 1ª - C.I.F.: B-91568311. Todos los derechos reservados.
ABC Periódico Electrónico S.L.U. contiene información de Diario ABC. S.L. Copyright © Diario ABC. S.L., Madrid, 2006. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.