Portada

    PT PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona 44 17 14 2 1 51 11
2 Valencia 33 17 10 3 4 33 21
3 R. Madrid 32 17 10 2 5 35 26
4 Sevilla 32 17 9 5 3 24 15
5 Atlético 30 17 9 3 5 39 26
6 Deportivo 30 17 9 3 5 22 19
7 Villarreal 29 17 8 5 4 27 22
8 Málaga 25 17 7 4 6 25 26
9 Valladolid 23 17 7 2 8 25 25
10 Getafe 21 17 5 6 6 24 27
11 Racing 21 17 5 6 6 19 22
12 Sporting 21 17 7 0 10 24 26
13 Athletic 20 17 5 5 7 21 25
14 Almería 19 17 5 4 8 17 25
15 Betis 18 17 5 3 9 21 23
16 Numancia 17 17 5 2 10 22 36
17 Recreativo 16 17 4 4 9 14 27
18 Español 14 17 3 5 9 15 26
19 Mallorca 14 17 3 5 9 18 32
20 Osasuna 13 17 2 7 8 17 23

 

Últimos 5 comentarios (JomComment)

El inquilino de la portería, un deb...
Casto tuvo su oportunidad y hasta el momento creo que ha alcanzado un aprobado e...
El inquilino de la portería, un deb...
El gol del Almeria fue en propia puerta, era un libre indirecto, y Casto, ademá...
El inquilino de la portería, un deb...
ES ALTO Y MUY AGIL DE MOVIMIENTOS SI LO HACE BIEN EN IRUN QUE SE QUEDE EN EL BAN...
Chaparro sí da a entender que habrá...
chaparro es el peor entrenador de primera sin lugar a dudas entre otras cosas po...
La nieve y el mal estado del césped...
Espero que esto no signifique que vayamos a perder que tenemos un buen equipo......
Ante la situación de Edu y Juanito, ¿qué prefieres que suceda?